| Date | Winning Numbers | ||
|---|---|---|---|
| Number 1 | Number 2 | Number 3 | |
| 2010-03-09 | 16 | 48 | 97 |
| 2010-03-08 | 25 | 70 | 63 |
| 2010-03-07 | 31 | 12 | 80 |
| 2010-03-06 | 63 | 42 | 59 |
| 2010-03-05 | 81 | 44 | 75 |
| 2010-03-04 | 39 | 98 | 6 |
| 2010-03-03 | 50 | 83 | 35 |
| 2010-03-02 | 66 | 59 | 4 |
| 2010-03-01 | 26 | 58 | 32 |
| 2010-02-28 | 18 | 41 | 88 |
| 2010-02-27 | 54 | 74 | 38 |
| 2010-02-26 | 36 | 41 | 41 |
| 2010-02-25 | 88 | 86 | 36 |
| 2010-02-24 | 96 | 9 | 14 |
| 2010-02-23 | 20 | 2 | 11 |
| 2010-02-22 | 88 | 32 | 62 |
| 2010-02-21 | 22 | 63 | 57 |
| 2010-02-20 | 62 | 65 | 4 |
| 2010-02-19 | 30 | 42 | 17 |
| 2010-02-18 | 8 | 56 | 86 |



